Persona De Contacto : Mrs. Sunny Song
Número De Teléfono : 15865556906
Las hojas VAWT de fibra de vidrio con baja velocidad del viento y un diámetro del rotor de 1,5 metros para aerogeneradores de eje vertical
| Cantidad de orden mínima: | 1 | Precio: | $300 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada | Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | T/T | Capacidad de la fuente: | 500 unidades al mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | BF-C-BLADES |
| Certificación: | 9001/CE | Número de modelo: | BF-C-BL |
|
Información detallada |
|||
| Corte-en velocidad del viento: | 2,5 M/s | Material de la hoja: | Fibra de vidrio |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor: | 1,5 metros | Velocidad del viento clasificada: | 12 m/s |
| Instalación: | Montado en el techo o en el suelo | Voltaje: | 48 V de corriente continua |
| Solicitud: | Residencial, Pequeño Comercial | Par de arranque: | Bajo |
| Peso: | 50 kg | Tipo: | Aerogenerador de eje vertical |
| Número de cuchilla: | 3 | Salida de energía: | 1 kW |
| Nivel de ruido: | < 45dB | Velocidad del viento de la supervivencia: | 45m/s |
| Resaltar: | Las cuchillas VAWT de baja velocidad del viento,Las hojas de las turbinas eólicas del eje vertical de fibra de vidrio,1.5 metros Diámetro del rotor Hojas de fibra de vidrio |
||
Descripción de producto
- Construcción de materiales compuestos de fibra de vidrio de alta resistencia
- Optimizado para aplicaciones de turbinas eólicas de eje vertical
- Durabilidad superior y resistencia a las condiciones climáticas
- Diseño ligero para una mayor eficiencia
- Perfil aerodinámico de ingeniería de precisión
- Materiales resistentes a la corrosión para una larga vida útil
- Darrieus (tipo H) **: buen rendimiento a altas velocidades, pero bajo par de arranque.
- Savonius (tipo S) **: Torque de arranque elevado, pero velocidad de rotación más baja.
- Diseños híbridos**: Combinar ventajas de ambos para mejorar la puesta en marcha y la eficiencia.