Persona De Contacto : Mrs. Sunny Song
Número De Teléfono : 15865556906
Las hojas de las turbinas eólicas de FRP de alta resistencia, ligeras y con bajo ruido para las turbinas eólicas de eje horizontal de 1 kW a 50 kW
| Cantidad de orden mínima: | 1 | Precio: | $500 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada | Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T | Capacidad de la fuente: | 500 unidades al mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | BF-H-BLADES |
| Certificación: | 9001/CE | Número de modelo: | BF-H-BL |
|
Información detallada |
|||
| Corte-en velocidad del viento: | 3 m/s | Material de la hoja: | Fibra de vidrio |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor: | 3 metros | Velocidad del viento clasificada: | 11 m/s |
| Instalación: | Montado en el techo o en el suelo | Voltaje: | 110 V/220 V CC |
| Solicitud: | Residencial, Pequeño Comercial | Par de arranque: | Bajo |
| Peso: | 75 kilos | Tipo: | Aerogenerador de eje vertical |
| Número de cuchilla: | 5 | Salida de energía: | 5 kW |
| Nivel de ruido: | < 25dB | Velocidad del viento de la supervivencia: | 50 m/s |
| Resaltar: | Las palas de los aerogeneradores de FRP son ligeras,Las hojas de los aerogeneradores de bajo ruido,las palas de los aerogeneradores de eje horizontal |
||
Descripción de producto
- Construcción de materiales compuestos de fibra de vidrio de alta resistencia
- Optimizado para aplicaciones de aerogeneradores de eje horizontal
- Durabilidad superior y resistencia a las condiciones climáticas
- Diseño ligero para una mayor eficiencia
- Perfil aerodinámico de ingeniería de precisión
- Materiales resistentes a la corrosión para una larga vida útil