Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Mrs. Sunny Song
Αριθμός τηλεφώνου : 15865556906
Λεπίδες VAWT από fiberglass με χαμηλή ταχύτητα ανέμου και διάμετρο ρότορα 1,5 μέτρα για ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 | Τιμή: | $300 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | θήκη από κόντρα πλακέ | Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T | Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες/μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | BF-C-BLADES |
| Πιστοποίηση: | 9001/CE | Αριθμό μοντέλου: | BF-C-BL |
|
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
| Ταχύτητα ανέμου παρεμβάσεων: | 2.5 M/s | Υλικό λεπίδας: | Fiberglass |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος του δρομέα: | 1,5 μέτρα | Εκτιμημένη ταχύτητα ανέμου: | 12 m/s |
| Εγκατάσταση: | Τοποθετημένο σε στέγη ή στο έδαφος | Δυναμικό: | 48 V συνεχής |
| Εφαρμογή: | Κατοικία, Μικρό Επαγγελματικό | Ροπή εκκίνησης: | Χαμηλός |
| Βάρος: | 50 κιλά | Τύπος: | Ανεμογεννήτρια Κατακόρυφου Άξονα |
| Αριθμός λεπίδας: | 3 | Έξοδος ισχύος: | 1 kW |
| Επίπεδο θορύβου: | < 45 dB | Ταχύτητα ανέμου επιβίωσης: | 45 m/s |
| Επισημαίνω: | Λεπίδες VAWT για χαμηλή ταχύτητα ανέμου,Λεπίδες Ανεμογεννητριών Κάθετου Άξονα από Fiberglass,Λεπίδες από fiberglass με διάμετρο ρότορα 1 |
||
Περιγραφή προϊόντων
- Κατασκευή από σύνθετο υλικό ινών γυαλιού υψηλής αντοχής
- Βελτιστοποιημένες για εφαρμογές ανεμογεννητριών κάθετου άξονα
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Ελαφρύς σχεδιασμός για βελτιωμένη απόδοση
- Αεροδυναμικό προφίλ σχεδιασμένο με ακρίβεια
- Ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Darrieus (τύπου H)**: Καλή απόδοση σε υψηλές ταχύτητες, αλλά χαμηλή ροπή εκκίνησης.
- Savonius (τύπου S)**: Υψηλή ροπή εκκίνησης, αλλά χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής.
- Υβριδικά σχέδια**: Συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και των δύο για βελτιωμένη εκκίνηση και απόδοση.