Referente : Mrs. Sunny Song
Numero di telefono : 15865556906
Pale in fibra di vetro per VAWT a bassa velocità del vento e diametro del rotore di 1,5 metri per turbine eoliche ad asse verticale
| Quantità di ordine minimo: | 1 | Prezzo: | $300 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari: | custodia in compensato | Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T | Capacità di alimentazione: | 500 unità/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | BF-C-BLADES |
| Certificazione: | 9001/CE | Numero di modello: | BF-C-BL |
|
Informazione dettagliata |
|||
| Velocità di inserimento: | 2,5 M/s | Materiale della lama: | Fibra di vetro |
|---|---|---|---|
| Diametro del rotore: | 1,5 metri | Velocità del vento stimata: | 12 m/s |
| Installazione: | Montaggio su tetto o a terra | Voltaggio: | 48 V di corrente |
| Applicazione: | Residenziale, Piccolo Commerciale | Coppia di partenza: | Basso |
| Peso: | 50 kg | Tipo: | Turbina eolica ad asse verticale |
| Numero di lama: | 3 | Potenza in uscita: | 1 kW |
| Livello di rumore: | <45dB | Velocità del vento di sopravvivenza: | 45 m/s |
| Evidenziare: | Pale VAWT per bassa velocità del vento,Pale per turbina eolica ad asse verticale in fibra di vetro,Pale in fibra di vetro con diametro del rotore di 1 |
||
Descrizione di prodotto
- Costruzioni composite in fibre di vetro ad alta resistenza
- Ottimizzato per applicazioni di turbine eoliche ad asse verticale
- Durabilità superiore e resistenza alle intemperie
- Progettazione leggera per una maggiore efficienza
- Profili aerodinamici di precisione
- Materiali resistenti alla corrosione per una lunga durata di vita
- Darrieus (tipo H) **: Buone prestazioni ad alta velocità, ma bassa coppia di partenza.
- Savonius (tipo S) **: coppia di partenza elevata, ma velocità di rotazione inferiore.
- Progetti ibridi**: combinare i vantaggi di entrambi per migliorare l'avvio e l'efficienza.