Pessoa de contato : Mrs. Sunny Song
Número de telefone : 15865556906
Turbina eólica para telhado 2kW gerador de vento vertical de 2kW
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | Preço: | 2600$ |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada | Tempo de entrega: | 15-25 dias |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C | Habilidade da fonte: | 300 unidades por mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | BF |
| Certificação: | CE | Número do modelo: | BF-H-2K |
|
Informações detalhadas |
|||
| Material: | Q235 e FRP | Trabalhando tem interpretação: | -45-60℃ |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do rotor (m): | 2.2 | Altura das lâminas: | 2.6 |
| Velocidade nominal do rotor (m/s): | 180 r/min | método regulamentar da velocidade: | controle eletromagnético |
| Peso máximo (kg): | 155 kg | Velocidade do vento inicial (m): | 2m/s |
| Varrer área de vento(㎡): | 3.38 | Velocidade do vento de sobrevivência (m): | 50 |
| Velocidade nominal do vento ((m/s): | 11 | ||
| Destacar: | Turbina eólica em telhado de 2 kW,Gerador de vento vertical de arranque baixo,2 kW VAWT para todas as direcções |
||
Descrição do produto
- Alto coeficiente de energia eólica com baixa velocidade do vento de partida (2,8 m/s)
- Capacidade superior contra o vento e operação estável
- Desempenho silencioso com design livre de manutenção
- Tratamento anticorrosão avançado e vedação para longa vida útil
- Captura o vento de qualquer direção sem mecanismo de guinada
- Ideal para ambientes urbanos e suburbanos com fluxos de vento turbulentos
| Potência (W) | 2000 |
| Diâmetro do rotor (m) | 2.2 |
| Altura da pá (m) | 2.6 |
| Material das pás e números | Plástico Reforçado com Fibra de Vidro/5 |
| Velocidade nominal do rotor | 180 r/min |
| Método de regulação de velocidade | Controle eletromagnético |
| Coeficiente de utilização da energia eólica | 30%-40% |
| Faixa de temperatura de trabalho | -45℃ - 60℃ |
| Peso superior (kg) | 155 |
| Velocidade do vento de partida (m/s) | 2 |
| Área de varrimento do vento (㎡) | 3.38 |
| Velocidade do vento de sobrevivência (m/s) | 50 |
| Velocidade nominal do vento (m/s) | 11 |
| Tipo de torre | Torre com cabos de sustentação |
| Vida útil | 20-25 anos |
- Tipo de Gerador: Estilo síncrono magnético permanente
- Tratamento de Superfície: Pintura multicamadas, incluindo camada de base (2 camadas), tinta anticorrosão e acabamento superficial
- Sistema Completo Inclui: Flange de base, fios de sustentação, tensores de fio, âncoras de solo, porcas, parafusos e cabos
- Requisitos do Sistema Off-Grid: 4 x baterias de 12V 100AH (não incluídas no preço base)
- Certificações: Certificado de produto CE e relatório de fábrica ISO