Referente : Mrs. Sunny Song
Numero di telefono : 15865556906
Turbina eolica per il tetto 2 kW All-Direction low start 2 kW Vertical Wind Generator
| Quantità di ordine minimo: | 1 | Prezzo: | 2600$ |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari: | custodia in compensato | Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C | Capacità di alimentazione: | 300 unità al mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | BF |
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | BF-H-2K |
|
Informazione dettagliata |
|||
| Materiale: | Q235 e FRP | Funzionamento della tempesta: | -45-60℃ |
|---|---|---|---|
| Diametro del rotore (m): | 2.2 | Altezza delle lame: | 2.6 |
| Velocità nominale del rotore (m/s): | 180r/min | metodo di regolamento di velocità: | Controllo elettromagnetico |
| Peso massimo (kg): | 155 kg | Avviare la velocità del vento (m): | 2m/s |
| Spazza l'area del vento (㎡): | 3.38 | Velocità del vento di sopravvivenza (m): | 50 |
| Velocità del vento nominale ((m/s): | 11 | ||
| Evidenziare: | Turbina eolica sul tetto da 2 kW,generatore eolico verticale a bassa avviazione,2 kW VAWT per tutte le direzioni |
||
Descrizione di prodotto
- Alto coefficiente di energia eolica con bassa velocità del vento di avvio (2,8 m/s)
- Capacità superiore contro il vento e funzionamento stabile
- Prestazioni silenziose con design esente da manutenzione
- Trattamento anticorrosione avanzato e sigillatura per una lunga durata
- Cattura il vento da qualsiasi direzione senza meccanismo di imbardata
- Ideale per ambienti urbani e suburbani con flussi di vento turbolenti
| Potenza (W) | 2000 |
| Diametro del rotore (m) | 2.2 |
| Altezza della pala (m) | 2.6 |
| Materiale delle pale e numero | Plastica rinforzata con fibra di vetro/5 |
| Velocità nominale del rotore | 180 giri/min |
| Metodo di regolazione della velocità | Controllo elettromagnetico |
| Coefficiente di utilizzo dell'energia eolica | 30%-40% |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -45℃ - 60℃ |
| Peso superiore (kg) | 155 |
| Velocità del vento di avvio (m/s) | 2 |
| Area spazzata dal vento (㎡) | 3.38 |
| Velocità del vento di sopravvivenza (m/s) | 50 |
| Velocità nominale del vento (m/s) | 11 |
| Tipo di torre | Torre con cavi di sostegno |
| Durata | 20-25 anni |
- Tipo di generatore: Stile sincrono a magneti permanenti
- Trattamento superficiale: Verniciatura multistrato tra cui mano di fondo (2 strati), vernice anticorrosione e finitura superficiale
- Il sistema completo include: Flangia di base, tiranti, tenditori, ancoraggi a terra, dadi, viti, bulloni e cavi
- Requisiti del sistema off-grid: 4 batterie da 12V 100AH (non incluse nel prezzo base)
- Certificazioni: Certificato di prodotto CE e rapporto di fabbrica ISO