Gesprächspartner : Mrs. Sunny Song
Telefonnummer : 15865556906
5kW Vertikalachse-Windturbine mit niedriger Anlaufwindgeschwindigkeit (3,2 m/s), geräuschlosem Betrieb und elektromagnetischer Drehzahlregelung
| Min Bestellmenge: | 1 | Preis: | 4500$ |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste | Lieferzeit: | 20-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500Units pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | BF |
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | BF-H-3K |
|
Ausführliche Information |
|||
| Material: | Q235&FRP | Arbeitstempretur: | -45-60℃ |
|---|---|---|---|
| Rotordurchmesser (m): | 4 | Höhe der Klingen: | 3.6 |
| Nennrotorgeschwindigkeit (m/s): | 150r/min | vorgeschriebene Methode der Geschwindigkeit: | Elektromagnetische Steuerung |
| Spitzengewicht (kg): | 485kg | Anlaufwindgeschwindigkeit (m): | 3.2m/s |
| Sweep-Windfläche (㎡): | 6.68 | Überlebenswindgeschwindigkeit (m): | 50 |
| Nennwindgeschwindigkeit ((m/s): | 11 | ||
| Hervorheben: | Niedrige Startwindgeschwindigkeit VAWT,Geräuschlose Vertikalachse-Windturbine,Windkraftgenerator mit elektromagnetischer Drehzahlregelung |
||
Produkt-Beschreibung
- Hoher Windenergiefaktor mit niedriger Anlaufwindgeschwindigkeit (3,2 m/s)
- Überlegene Anti-Wind-Fähigkeit und stabiler Betrieb
- Geräuschfreier Betrieb mit wartungsfreiem Design
- Fortschrittliche Korrosionsschutzbehandlung und -versiegelung für lange Lebensdauer
- Erfasst Wind aus jeder Richtung ohne Gier-Mechanismus
- Ideal für städtische und vorstädtische Umgebungen mit turbulenten Windströmungen
| Nennleistung | 5kW |
| Nennspannung | 3000V |
| Rotordurchmesser (m) | 4 |
| Blatthöhe (m) | 3.6 |
| Material der Blätter und Anzahl | Glasfaserverstärkter Kunststoff/5 |
| Nenndrehzahl des Rotors | 150 U/min |
| Drehzahlregelungsmethode | Elektromagnetische Steuerung |
| Ausgenutzter Windenergiefaktor | 30 %-40 % |
| Arbeitstemperaturbereich | -45 °C - 60 °C |
| Oberes Gewicht (kg) | 485 |
| Anlaufwindgeschwindigkeit (m/s) | 3.2 |
| Windangriffsfläche (m²) | 5.84 |
| Überlebenswindgeschwindigkeit (m/s) | 50 |
| Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 11 |
| Turmtyp | Abgespannter Turm |
| Lebensdauer | 20-25 Jahre |
| Leistung der ausgestatteten Windturbine | 5kW |
| Betriebsart | Kontinuierlich |
| Funktion | Kommutierung, Steuerung |
| Betriebsumgebung | Temperatur -10 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit ≤ 80 % |
| PWM-Entladespannung (DCV) | ≥360V |
| Bremsspannung (DCV) | 410±5V |
| Stoppverzögerungszeit (min) | 10-20 Minuten |
| Niederspannungsanzeige (V) | ≤200V |
| PWM-Entladesicherung (A) | 6A |
| DC-Ausgangssicherung (A) | 10A |
| Überspannungs-Wiederherstellungspunkt | 297VDC |
| Unterspannungspunkt | 189VDC |
| Unterspannungs-Wiederherstellungspunkt | 216VDC |
| Leerlaufverlust | 0,12A |
| Anzeigeparameter | Batteriespannung, Ausgangsspannung, Zustandsparameter |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz±0,05 Hz |
| Dielektrische Festigkeit | 500VAC, eine Minute |
| Schutzart | Batterie-Überspannungsschutz, Batterie-Unterspannungsschutz, Batterie-Verpolungsschutz, Ausgangs-Überlastschutz, Ausgangs-Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
| Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 0~90 %, nicht kondensierend |
- Generatortyp: Permanentmagnet-Synchronstil
- Oberflächenbehandlung: Mehrschichtlackierung einschließlich Grundierung (2 Schichten), Korrosionsschutzfarbe und Oberflächenfinish
- Komplettes System beinhaltet: Grundflansch, Abspannseile, Drahtspanner, Erdanker, Muttern, Schrauben, Bolzen und Kabel
- Off-Grid-Systemanforderungen: 4 x 12V 100AH Batterien (nicht im Grundpreis enthalten)
- Zertifizierungen: CE-Produktzertifikat und ISO-Werkbericht