Gesprächspartner : Mrs. Sunny Song
Telefonnummer : 15865556906
Niedrigdrehende Kleinleistungs-Windenergieanlagen mit vertikaler Achse für den Hausgebrauch
| Min Bestellmenge: | 1 | Preis: | 4449$ |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste | Lieferzeit: | 20-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100units pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | BF |
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | BF-H-5K |
|
Ausführliche Information |
|||
| Material: | Q235&FRP | Arbeitstemperatur: | -45-60℃ |
|---|---|---|---|
| Rotordurchmesser (m): | 4 | Höhe der Klingen: | 3.6 |
| Nennrotorgeschwindigkeit (m/s): | 100r/min | vorgeschriebene Methode der Geschwindigkeit: | Elektromagnetische Steuerung |
| Spitzengewicht (kg): | 485kg | Anlaufwindgeschwindigkeit (m): | 3.2m/s |
| Sweep-Windfläche (㎡): | 6.68 | Überlebenswindgeschwindigkeit (m): | 50 |
| Nennwindgeschwindigkeit ((m/s): | 11 | Höhe des Turms: | 8M/10M/12M |
| Generatortyp: | 3-Phasen-Wechselstrom-Ausgangsgenerator | Anzahl der Klingen: | 5 |
| Hervorheben: | Niedrigdrehende Windenergieanlage mit vertikaler Achse,Kleinleistungs-Windgenerator für den Hausgebrauch,5-kW-Windenergieanlage mit vertikaler Achse |
||
Produkt-Beschreibung
- Hoher Windenergiefaktor bei niedriger Anlaufwindgeschwindigkeit (3,2 m/s)
- Überlegene Windbeständigkeit und stabiler Betrieb
- Geräuschloser Betrieb mit wartungsfreiem Design
- Fortschrittliche Korrosionsschutzbehandlung und Abdichtung für lange Lebensdauer
- Erfasst Wind aus jeder Richtung ohne Gierwerk
- Ideal für städtische und vorstädtische Umgebungen mit turbulenten Windströmungen
| Nennleistung | 5kW |
|---|---|
| Nennspannung | 3000V |
| Rotordurchmesser (m) | 4 |
| Blatt-Höhe (m) | 3,6 |
| Material der Rotorblätter und Anzahl | Glasfaserverstärkter Kunststoff/5 |
| Nenndrehzahl des Rotors | 150 U/min |
| Drehzahlregelungsmethode | Elektromagnetische Steuerung |
| Genutzter Windenergiefaktor | 30%-40% |
| Arbeitstemperaturbereich | -45°C - 60°C |
| Spitzengewicht (kg) | 485 |
| Anlaufwindgeschwindigkeit (m/s) | 3,2 |
| Kehrwindfläche (m²) | 5,84 |
| Überlebenswindgeschwindigkeit (m/s) | 50 |
| Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 11 |
| Masttyp | Abgespannter Mast |
| Lebensdauer | 20-25 Jahre |
| Leistung der ausgestatteten Windkraftanlage | 5kW |
|---|---|
| Betriebsmodus | Kontinuierlich |
| Funktion | Kommutierung, Steuerung |
| Betriebsumgebung | Temperatur -10℃~40℃, Luftfeuchtigkeit ≤80% |
| PWM-Entladespannung (DCV) | ≥360V |
| Bremsspannung (DCV) | 410±5V |
| Stopp-Verzögerungszeit (min) | 10-20 Minuten |
| Niederspannungsanzeige (V) | ≤200V |
| PWM-Entladungssicherung (A) | 6A |
| DC-Ausgangssicherung (A) | 10A |
| Überspannungs-Wiederherstellungspunkt | 297VDC |
|---|---|
| Unterspannungs-Punkt | 189VDC |
| Unterspannungs-Wiederherstellungspunkt | 216VDC |
| Leerlaufverlust | 0,12A |
| Anzeigeparameter | Batteriespannung, Ausgangsspannung, Zustandsparameter |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz±0,05Hz |
| Dielektrische Festigkeit | 500VAC, eine Minute |
| Schutzart | Batterie-Überspannungsschutz, Batterie-Unterspannungsschutz, Batterie-Verpolungsschutz, Ausgangsüberlastschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Übertemperaturschutz |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20℃~50℃ |
| Betriebsumgebungsluftfeuchtigkeit | 0~90%, nicht kondensierend |
- Generatortyp: Permanentmagnet-Synchronbauart
- Oberflächenbehandlung: Mehrschichtlackierung einschließlich Grundierung (2 Schichten), Korrosionsschutzlack und Decklack
- Komplettsystem beinhaltet: Basisflansch, Abspannseile, Drahtspanner, Erdanker, Muttern, Schrauben, Bolzen und Kabel
- Anforderungen an Off-Grid-Systeme: 4 x 12V 100AH-Batterien (nicht im Grundpreis enthalten)
- Zertifizierungen: CE-Produktzertifikat und ISO-Fabrikbericht