Persona De Contacto : Mrs. Sunny Song
Número De Teléfono : 15865556906
Hojas de FRP de fibra de vidrio aerodinámicamente optimizadas para aerogeneradores de eje vertical con potencia de salida de 3 kW
| Cantidad de orden mínima: | 1 | Precio: | $1500 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada | Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T | Capacidad de la fuente: | 200units/month |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | BF-H-BLADES |
| Certificación: | 9001/CE | Número de modelo: | BF-H-BL |
|
Información detallada |
|||
| Corte-en velocidad del viento: | 3 m/s | Material de la hoja: | Fibra de vidrio |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor: | 1,5 metros | Velocidad del viento clasificada: | 11 m/s |
| Instalación: | Montado en el techo o en el suelo | Voltaje: | 220 V CC |
| Solicitud: | Residencial, Pequeño Comercial | Par de arranque: | Bajo |
| Peso: | 220 kilogramos | Tipo: | Aerogenerador de eje vertical |
| Número de cuchilla: | 3 | Salida de energía: | 3kW |
| Nivel de ruido: | < 45dB | Velocidad del viento de la supervivencia: | 45m/s |
| Resaltar: | Las hojas de FRP aerodinámicamente optimizadas,Las hojas de las turbinas eólicas del eje vertical de fibra de vidrio,Las cuchillas de 3 kW VAWT |
||
Descripción de producto
- Construcción compuesta de fibra de vidrio de alta resistencia
- Optimizado para aplicaciones de turbinas eólicas de eje vertical
- Durabilidad y resistencia a la intemperie superiores
- Diseño ligero para una mayor eficiencia
- Perfil aerodinámico diseñado con precisión
- Materiales resistentes a la corrosión para una larga vida útil