Persona De Contacto : Mrs. Sunny Song
Número De Teléfono : 15865556906
Aerodynamically Optimized Fiberglass FRP Blades for Vertical Axis Wind Turbines with 3kW Power Output
| Cantidad de orden mínima: | 1 | Precio: | $1500 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada | Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T | Capacidad de la fuente: | 200units/month |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | BF-H-BLADES |
| Certificación: | 9001/CE | Número de modelo: | BF-H-BL |
|
Información detallada |
|||
| Corte-en velocidad del viento: | 3 m/s | Material de la hoja: | Fibra de vidrio |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor: | 1,5 metros | Velocidad del viento clasificada: | 11 m/s |
| Instalación: | Montado en el techo o en el suelo | Voltaje: | 220 V CC |
| Solicitud: | Residencial, Pequeño Comercial | Par de arranque: | Bajo |
| Peso: | 220 kilogramos | Tipo: | Aerogenerador de eje vertical |
| Número de cuchilla: | 3 | Salida de energía: | 3kW |
| Nivel de ruido: | < 45dB | Velocidad del viento de la supervivencia: | 45m/s |
| Resaltar: | Aerodynamically Optimized FRP Blades,Fiberglass Vertical Axis Wind Turbine Blades,3kW VAWT Blades |
||
Descripción de producto
- High-strength glass fiber composite construction
- Optimized for vertical axis wind turbine applications
- Superior durability and weather resistance
- Lightweight design for improved efficiency
- Precision-engineered aerodynamic profile
- Corrosion-resistant materials for long service life