Referente : Mrs. Sunny Song
Numero di telefono : 15865556906
Pale in fibra di vetro FRP ottimizzate aerodinamicamente per turbine eoliche ad asse verticale con potenza di 3kW
| Quantità di ordine minimo: | 1 | Prezzo: | $1500 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari: | custodia in compensato | Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T | Capacità di alimentazione: | 200units/month |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | BF-H-BLADES |
| Certificazione: | 9001/CE | Numero di modello: | BF-H-BL |
|
Informazione dettagliata |
|||
| Velocità di inserimento: | 3 m/s | Materiale della lama: | Fibra di vetro |
|---|---|---|---|
| Diametro del rotore: | 1,5 metri | Velocità del vento stimata: | 11 m/s |
| Installazione: | Montaggio su tetto o a terra | Voltaggio: | 220 V CC |
| Applicazione: | Residenziale, Piccolo Commerciale | Coppia di partenza: | Basso |
| Peso: | 220 chilogrammi | Tipo: | Turbina eolica ad asse verticale |
| Numero di lama: | 3 | Potenza in uscita: | 3 kW |
| Livello di rumore: | <45dB | Velocità del vento di sopravvivenza: | 45 m/s |
| Evidenziare: | Pale FRP ottimizzate aerodinamicamente,Pale per turbina eolica ad asse verticale in fibra di vetro,Pale VAWT da 3kW |
||
Descrizione di prodotto
- Costruzione composita in fibra di vetro ad alta resistenza
- Ottimizzato per applicazioni di turbine eoliche ad asse verticale
- Durata superiore e resistenza agli agenti atmosferici
- Design leggero per una maggiore efficienza
- Profilo aerodinamico progettato con precisione
- Materiali resistenti alla corrosione per una lunga durata