Gesprächspartner : Mrs. Sunny Song
Telefonnummer : 15865556906
Neodymium Permanent Magnet Generator – Optimized for Vertical Axis Wind Turbine Applications
| Min Bestellmenge: | 1 | Preis: | 1500$ |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste | Lieferzeit: | 20-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500Units pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | BF |
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | BF-H-3K |
|
Ausführliche Information |
|||
| Material: | Q235&FRP | Arbeitstempretur: | -45-60℃ |
|---|---|---|---|
| Rotordurchmesser (m): | 4 | Höhe der Klingen: | 3.6 |
| Nennrotorgeschwindigkeit (m/s): | 150r/min | vorgeschriebene Methode der Geschwindigkeit: | Elektromagnetische Steuerung |
| Spitzengewicht (kg): | 330 kg | Anlaufwindgeschwindigkeit (m): | 3.2m/s |
| Sweep-Windfläche (㎡): | 5.46 | Überlebenswindgeschwindigkeit (m): | 50 |
| Nennwindgeschwindigkeit ((m/s): | 11 | ||
| Hervorheben: | neodymium permanent magnet generator,vertical axis wind turbine generator,PMG with high performance |
||
Produkt-Beschreibung
- High-grade Neodymium Iron Boron permanent magnets
- Each magnet tested for magnetic flux by authorized institutions
- Engineered for low starting torque requirements
- High generating efficiency through optimized internal structure
- Robust construction for long-term reliability
- Precision-made steel wheel hub
- Blade connectors made from Q235 plate
- Anti-corrosion surface treatment
- Durable performance in harsh environments
- Optimized for reliable blade connection