Personne De Contact : Mrs. Sunny Song
Numéro De Téléphone : 15865556906
Neodymium Permanent Magnet Generator – Optimized for Vertical Axis Wind Turbine Applications
| Quantité de commande min: | 1 | Prix: | 1500$ |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage: | caisse en contreplaqué | Délai de livraison: | 20-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C | Capacité d'approvisionnement: | 500Units par mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | BF |
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | BF-H-3K |
|
Les informations détaillées |
|||
| Matériel: | Q235 et FRP | Travailler la température: | -45-60 ℃ |
|---|---|---|---|
| Diamètre du rotor (m): | 4 | Hauteur des lames: | 3.6 |
| Vitesse nominale du rotor (m/s): | 150r / min | méthode réglementaire de vitesse: | Contrôle électromagnétique |
| Poids maximum (kg): | 330 kg | Vitesse du vent de démarrage (m): | 3.2m/s |
| Zone de vent de balayage (㎡): | 5.46 | Vitesse du vent de survie (m): | 50 |
| Vitesse nominale du vent ((m/s): | 11 | ||
| Mettre en évidence: | neodymium permanent magnet generator,vertical axis wind turbine generator,PMG with high performance |
||
Description de produit
- High-grade Neodymium Iron Boron permanent magnets
- Each magnet tested for magnetic flux by authorized institutions
- Engineered for low starting torque requirements
- High generating efficiency through optimized internal structure
- Robust construction for long-term reliability
- Precision-made steel wheel hub
- Blade connectors made from Q235 plate
- Anti-corrosion surface treatment
- Durable performance in harsh environments
- Optimized for reliable blade connection