Контактное лицо : Mrs. Sunny Song
Телефонный номер : 15865556906
Лопасти ветрогенератора из стекловолокна для низких скоростей ветра и диаметра ротора 1,5 метра для ВЭУ
| Количество мин заказа: | 1 | Цена: | $400 |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали: | Фанерный чехол | Время доставки: | 10 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т | Поставка способности: | 500 единиц в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | BF-C-BLADES |
| Сертификация: | 9001/CE | Номер модели: | БФ-С-БЛ |
|
Подробная информация |
|||
| Отрезк-в скорости ветра: | 2,5 M/s | Материал лезвия: | Стекловолокно |
|---|---|---|---|
| Диаметр ротора: | 1,5 метра | Расклассифицированная скорость ветра: | 12 м/с |
| Установка: | Установка на крыше или на земле | Напряжение: | 48 В постоянного тока |
| Приложение: | Жилой, Малый Коммерческий | Начальный крутящий момент: | Низкий |
| масса: | 50 кг | Тип: | Ветряная турбина с вертикальной осью |
| Номер лезвия: | 3 | Выходная мощность: | 1 кВт |
| Уровень шума: | < 45 дБ | Скорость ветра выживания: | 45 м/с |
Характер продукции
- Конструкция из высокопрочных стекловолокнокомпозитов
- Оптимизирован для применения ветровых турбин вертикальной оси
- Высокая долговечность и устойчивость к погодным условиям
- Легкая конструкция для повышения эффективности
- Аэродинамический профиль с высокой точностью
- Коррозионностойкие материалы для длительного срока службы
- Darrieus (H-type) **: хорошая производительность на высоких скоростях, но низкий стартовый крутящий момент.
- Savonius (S-тип) **: высокий стартовый крутящий момент, но более низкая скорость вращения.
- Гибридные конструкции**: объединение преимуществ обоих для повышения запуска и эффективности.