Contactpersoon : Mrs. Sunny Song
Telefoonaantal : 15865556906
VAWT Windturbine Generator System Hoog efficiënt 5kW Verticale As Windturbine Lage startwindsnelheid
| Min. bestelaantal: | 1 | Prijs: | 4500$ |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details: | multiplex kast | Levertijd: | 20-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,L/C | Levering vermogen: | 500Units per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | BF |
| Certificering: | CE | Modelnummer: | BF-H-3K |
|
Detailinformatie |
|||
| Materiaal: | Q235&FRP | Werkende tempretuur: | -45-60℃ |
|---|---|---|---|
| Rotordiameter (m): | 4 | Hoogte van de messen: | 3.6 |
| Nominale rotorsnelheid (m/s): | 150r/min | snelheidsregelgeving methode: | Elektromagnetische controle |
| Topgewicht (kg): | 485kg | Opstartwindsnelheid (m): | 3.2m/s |
| Veegwindgebied (㎡): | 6.68 | Overlevingswindsnelheid (m): | 50 |
| Nominale windsnelheid ((m/s): | 11 | ||
| Markeren: | Windturbine van 5 kW VAWT,Verticale windgenerator,windturbine met een lage startsnelheid |
||
Productomschrijving
- Hoge windenergiecoëfficiënt met lage opstartwindsnelheid (3,2 m/s)
- Superieur anti-windvermogen en stabiele werking
- Geruisloze prestaties met onderhoudsvrij ontwerp
- Geavanceerde anticorrosiebehandeling en afdichting voor een lange levensduur
- Vangt wind uit elke richting op zonder giermechanisme
- Ideaal voor stedelijke en voorstedelijke omgevingen met turbulente windstromen
| Nominaal vermogen | 5kW |
| Nominale spanning | 3000V |
| Rotordiameter (m) | 4 |
| Hoogte blad (m) | 3.6 |
| Materiaal messen en cijfers | Glasvezelversterkte kunststof/5 |
| Nominale rotorsnelheid | 150 tpm |
| Snelheidsregeling methode | Elektromagnetische controle |
| Gebruikte windenergiecoëfficiënt | 30%-40% |
| Bereik van werktemperatuur | -45℃ - 60℃ |
| Topgewicht (kg) | 485 |
| Opstartwindsnelheid (m/s) | 3.2 |
| Veegwindgebied (㎡) | 5,84 |
| Overlevingswindsnelheid (m/s) | 50 |
| Nominale windsnelheid (m/s) | 11 |
| Soort toren | Guy bekabelde toren |
| Levensduur | 20-25 jaar |
| Vermogen van de uitgeruste windturbine | 5kW |
| Bedrijfsmodus | Continu |
| Functie | Omzetting, controle |
| Bedrijfsomgeving | Temperatuur -10~40℃, vochtigheid≤80% |
| PWM-losspanning (DCV) | ≥360V |
| Remspanning (DCV) | 410±5V |
| Stopvertragingstijd (min) | 10-20 minuten |
| Laagspanningsindicator (V) | ≤200V |
| PWM-loszekering (A) | 6A |
| DC-uitgangszekering (A) | 10A |
| Herstelpunt voor overspanning | 297VDC |
| Onder spanningspunt | 189VDC |
| Onder spanningsherstelpunt | 216VDC |
| Geen belastingsverlies | 0,12A |
| Weergaveparameter | Batterijspanning, uitgangsspanning, statusparameter |
| Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz ± 0,05 Hz |
| Diëlektrische sterkte | 500VAC, één minuut |
| Beschermingstype | Bescherming tegen overspanning van de batterij, Bescherming tegen te lage batterijspanning, Bescherming tegen omgekeerde aansluiting van de batterij, Bescherming tegen overbelasting van de uitgang, Bescherming tegen kortsluiting bij de uitgang, Bescherming tegen oververhitting |
| Werking Omgevingstemperatuur | -20~50℃ |
| Werking Omgevingsvochtigheid | 0~90%, geen condensatie |
- Generatortype: Permanente magnetische synchrone stijl
- Oppervlaktebehandeling: meerlaagse verf inclusief basislaag (2 lagen), corrosiewerende verf en oppervlakteafwerking
- Compleet systeem omvat: basisflens, spandraden, draadspanners, grondankers, moeren, schroeven, bouten en kabels
- Off-grid systeemvereisten: 4 x 12V 100AH batterijen (niet inbegrepen in de basisprijs)
- Certificeringen: CE-productcertificaat en ISO-fabrieksrapport